专业产品规格表
KoKonna AI 电子纸画框规格总表
首款能语音对话生图的彩色墨水屏画框。以下为 4 寸、7.3 寸、13.3 寸、28.5 寸各型号标准参数汇总,适用于客户选型、渠道介绍与商务资料展示。
| 规格项目 |
4寸胡桃木
|
7.3寸铝合金
|
7.3寸金属白
|
7.3寸胡桃木
|
7.3寸实木白
|
13.3寸铝合金
|
13.3寸金属白
|
13.3寸胡桃木
|
13.3寸实木白
|
28.5寸铝合金
|
28.5寸金属白
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品条形码 | 06979085680060 | 06979085680015 | 06979085680336 | 06979085680053 | 06979085680329 | 06979085680022 | 06979085680305 | 06979085680046 | 06979085680312 | 06979085680077 | 06979085680503 |
| 显示参数 | |||||||||||
| 屏幕型号 | E Ink Spectra TM 6全彩 | E Ink Spectra TM 6全彩 | E Ink Spectra TM 6全彩 | E Ink Spectra TM 6全彩 | E Ink Spectra TM 6全彩 | E Ink Spectra TM 6全彩 | E Ink Spectra TM 6全彩 | E Ink Spectra TM 6全彩 | E Ink Spectra TM 6全彩 | E Ink Spectra TM 6全彩 | E Ink Spectra TM 6全彩 |
| 屏幕尺寸 | 66 (H) × 99 (V) mm | 170.2 (H) × 111.2 (V) mm | 170.2 (H) × 111.2 (V) mm | 170.2 (H) × 111.2 (V) mm | 170.2 (H) × 111.2 (V) mm | 208.8 (H) × 284.7 (V) mm | 208.8 (H) × 284.7 (V) mm | 208.8 (H) × 284.7 (V) mm | 208.8 (H) × 284.7 (V) mm | 424 (H) × 652.55 (V) mm | 424 (H) × 652.55 (V) mm |
| 屏幕分辨率 | 400 (H) × 600 (V) | 480 (H) × 800 (V) | 480 (H) × 800 (V) | 480 (H) × 800 (V) | 480 (H) × 800 (V) | 1200 (H) × 1600 (V) | 1200 (H) × 1600 (V) | 1200 (H) × 1600 (V) | 1200 (H) × 1600 (V) | 2160 (H) × 3060 (V) | 2160 (H) × 3060 (V) |
| 屏幕 PPI | 180 | 127 | 127 | 127 | 127 | 150 | 150 | 150 | 150 | 131 | 131 |
| 外观与结构 | |||||||||||
| 外框颜色 | 胡桃木色 | 哑光黑 | 哑光白 | 胡桃木色 | 实木白 | 哑光黑 | 哑光白 | 胡桃木色 | 实木白 | 哑光黑 | 哑光白 |
| 外框材质 | 胡桃实木 | 铝合金 | 铝合金 | 胡桃实木 | 榉木 | 铝合金 | 铝合金 | 胡桃实木 | 榉木 | 铝合金 | 铝合金 |
| 产品净重 (N.W.) | 0.26 KG | 0.66 KG | 0.66 KG | 0.55 KG | 0.55 KG | 1.48 KG | 1.48 KG | 1.32 KG | 1.32 KG | 5.4 KG | 5.4 KG |
| 产品尺寸 | 133 × 105 × 28 mm | 226 × 163 × 35 mm | 226 × 163 × 35 mm | 226 × 163 × 25 mm | 226 × 163 × 25 mm | 385 × 320 × 35 mm | 385 × 320 × 35 mm | 385 × 320 × 25 mm | 385 × 320 × 25 mm | 730 × 550 × 38 mm | 730 × 550 × 38 mm |
| 包装与物流 | |||||||||||
| 产品毛重 (彩盒) (G.W.) | 0.48 KG | 1.05 KG | 1.05 KG | 0.95 KG | 0.95 KG | 2.4 KG | 2.4 KG | 2.4 KG | 2.4 KG | 8.75 KG | 8.75 KG |
| 彩盒+快递盒毛重 | 0.6 KG | 1.25 KG | 1.25 KG | 1.15 KG | 1.15 KG | 2.8 KG | 2.8 KG | 2.7 KG | 2.7 KG | - | - |
| 外箱毛重 | 10.1 KG | 11.05 KG | 11.05 KG | 10.2 KG | 10.2 KG | 13.5 KG | 13.5 KG | 12.8 KG | 12.8 KG | 9.75 KG | 9.75 KG |
| 彩盒包装尺寸 | 145 × 172 × 57 mm | 270 × 210 × 65 mm | 270 × 210 × 65 mm | 270 × 210 × 65 mm | 270 × 210 × 65 mm | 427 × 372 × 65 mm | 427 × 372 × 65 mm | 427 × 372 × 65 mm | 427 × 372 × 65 mm | 790 × 610 × 70 mm | 790 × 610 × 70 mm |
| 外箱尺寸 (C/T SIZE) | 305 × 300 × 360 mm | 557 × 343 × 225 mm | 557 × 343 × 225 mm | 557 × 343 × 225 mm | 557 × 343 × 225 mm | 440 × 338 × 391 mm | 440 × 338 × 391 mm | 440 × 338 × 391 mm | 440 × 338 × 391 mm | 825 × 632 × 90 mm | 825 × 632 × 90 mm |
| 装箱数量 | 20 pcs | 10 pcs | 10 pcs | 10 pcs | 10 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| 电源与连接 | |||||||||||
| 连接方式 | Wi-Fi 2.4G / 低功耗蓝牙 | Wi-Fi 2.4G / 低功耗蓝牙 | Wi-Fi 2.4G / 低功耗蓝牙 | Wi-Fi 2.4G / 低功耗蓝牙 | Wi-Fi 2.4G / 低功耗蓝牙 | Wi-Fi 2.4G / 低功耗蓝牙 | Wi-Fi 2.4G / 低功耗蓝牙 | Wi-Fi 2.4G / 低功耗蓝牙 | Wi-Fi 2.4G / 低功耗蓝牙 | Wi-Fi 2.4G / 低功耗蓝牙 | Wi-Fi 2.4G / 低功耗蓝牙 |
| 使用电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 |
| 电池容量 | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| 使用时间 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 |
| 充电时间 | 8-10小时 | 8-10小时 | 8-10小时 | 8-10小时 | 8-10小时 | 8-10小时 | 8-10小时 | 8-10小时 | 8-10小时 | 8-10小时 | 8-10小时 |
| 待机时间 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 | 约1年 |
| 充电电压 | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| 充电电流 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 充电方式 | Type-C充电口 | Type-C充电口 | Type-C充电口 | Type-C充电口 | Type-C充电口 | Type-C充电口 | Type-C充电口 | Type-C充电口 | Type-C充电口 | Type-C充电口 | Type-C充电口 |
| 环境与标准 | |||||||||||
| 工作温度 | 0℃ ~ 50℃ | 0℃ ~ 50℃ | 0℃ ~ 50℃ | 0℃ ~ 50℃ | 0℃ ~ 50℃ | 0℃ ~ 50℃ | 0℃ ~ 50℃ | 0℃ ~ 50℃ | 0℃ ~ 50℃ | 0℃ ~ 50℃ | 0℃ ~ 50℃ |
| 保存温度 | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ |
| 产品认证 | FCC、CE、ROHS、SRRC、KC、PSE、UN38.3、UL、质量报告 | ||||||||||
| HSCODE | 8524999090 | 8524999090 | 8524999090 | 8524999090 | 8524999090 | 8524999090 | 8524999090 | 8524999090 | 8524999090 | 8524999090 | 8524999090 |
| 产品说明 | |||||||||||
| 产品介绍 |
KoKonna AI 电子纸画框,创新融合彩色墨水屏护眼优势与 AI 图像生成技术,重新定义数字画框交互体验。搭载“语音生成画作”“实拍图片 AI 风格转换”“AI 涂鸦”三大核心功能,让图片展示不止于呈现,更具创作乐趣。 适用于家居空间氛围点缀、办公场景美学升级及礼赠渠道展示,以科技赋能艺术,兼顾智能互动与情感连接。 |
||||||||||
| 产品卖点 |
|
||||||||||
| 配件清单 | 本体 × 1、彩盒 × 1、说明书 × 1、Type-C 充电线 × 1 | ||||||||||
备注:本页参数用于客户展示与商务资料说明,实际配置、包装尺寸及重量如有优化调整,请以最终出货版本与正式报价单为准。